DYU A1F Elektro-Stadtfahrrad, 16-Zoll-Reifen, 250-W-Motor, 25 km/h Geschwindigkeit, 36-V-7,5-Ah-Batterie
DYU A1F Elektro-Stadtfahrrad, 16-Zoll-Reifen, 250-W-Motor, 25 km/h Geschwindigkeit, 36-V-7,5-Ah-Batterie - Black / EU ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
36 V, 7,5 AH LITHIUM-IONEN-BATTERIE
Der A1F verfügt über einen hochwertigen Akku, mit dem Sie 30-37 Meilen weit fahren können
16-Zoll-Klapp-Elektrofahrrad
Sie können den A1F einfach zusammenklappen und aufgrund seiner geringen Größe problemlos an jeden Ort transportieren, sei es in der U-Bahn oder in einem Einkaufszentrum.
LCD BILDSCHIRM
Der A1F verfügt über einen Schaltbeschleuniger, um die elektrische Leistung während der Fahrt sicherer und schneller abzugeben, mit einer gut sichtbaren Batterieladeanzeige.
VERSCHLEISSFEST
Verfügt über äußerst langlebige, verschleißfeste und explosionsgeschützte Vakuumreifen. Der A1F ist für verschiedene Straßenverhältnisse langlebig und rutschfest.
250 W LEISTUNGSSTARKER MOTOR
Der A1F ist mit einem 250-W-Hochleistungsmotor ausgestattet, der Ihnen kraftvolle Leistung liefern kann, sodass Sie problemlos auf städtischen Straßen fahren können.
GESCHWINDIGKEITSDROSSELGRIFF UND STEUERTASTEN
Mit dem Geschwindigkeitsregler können Sie die Geschwindigkeit auf die beste Geschwindigkeit für Ihre Fahrt einstellen. Und Sie können auch die Lichter, Fahrmodi usw. anpassen.
[/DESCRIPTION] [SPEZIFIKATIONEN]
Einstufung | Artikel | Spezifikation |
Allgemein | Marke | DYU |
Typ | Elektrisches Fahrrad | |
Modell | A1F | |
Farbe | Schwarz | |
Fahrzeugleistung | Abmessungen L×B×H | 765*400*660 mm (Faltmaß) |
1342*542*1050 mm (freigegebene Größe) | ||
Packungsgrösse | 1300*300*650mm | |
Betriebstemperatur | -10~40°C | |
Lagertemperatur | -20~50°C | |
Nettogewicht | 20,1 kg | |
Bruttogewicht | 23kg | |
IP-Bewertung | IP54 | |
Max. Geschwindigkeit | 15,5 Meilen pro Stunde (25 km/h) | |
Motorentyp | 250W | |
Elektrische Reichweite | <50 km | |
Assistenzreichweite | 25 km | |
Federung | und Sitzstangenaufhängung | |
Bremse | Vorderseite | |
Federung der Vordergabel | ||
Ladezeit | ca. 3-4 Stunden | |
Nutzlast | ≤120 kg | |
Leiter Fahrrad | Material | Aluminiumlegierung |
Griffmaterial | TPR | |
Faltbar | Faltbar, verstellbar | |
Höhenverstellbar | Ja | |
Gashebel | Ja | |
Kleine Glocke | / | |
Bremsgriff | links rechts | |
Vorderrad | Angetriebene Methode | / |
Material | Aluminiumlegierung | |
Hub-Typ | Integrierte Formnabe | |
Größe | 16 | |
Reifen | Mechanische Scheibenbremse | |
Bremse | Motorantriebsrad | |
Hinterrad | Angetriebene Methode | / |
Material | Aluminiumlegierung | |
Hub-Typ | Integrierte Formnabe | |
Größe | 16 | |
Reifen | Gummi-Luftreifen | |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse | |
Hauptrahmen | Material | Aluminiumlegierung |
Typ | Hauptträgerfaltung | |
Parken | Parkständer | |
Batteriestandort | Eingebauter Hauptträger | |
Reflektierender Aufkleber | / | |
Maximaler Lenkwinkel | 60° (jede Seite) | |
Rücklicht | / | |
Luftpumpe | Ja | |
Fußpolstermaterial | Nylon | |
Fußpolstertyp | Falten | |
Tragegriff | Ja | |
Batterie | Material | Lithium Batterie |
Art der Batterien | Abnehmbares tragbares Ladegerät | |
Batterienummer | 40 STÜCK | |
Nennspannung | 36V | |
Ladeabschaltspannung | 42V | |
Nennleistung | 36V7,5Ah | |
Ladetemperatur | 0~40°C | |
Batteriemanagementsystem | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom- und Überladeschutz |
|
Ladegerät | Eingangsspannung | 100~240V, 50/60Hz |
Ausgangsspannung | 42V DC | |
Ausgangsstrom | 2A | |
Ausgangsleistung | 84W | |
Motor | Marke | \ |
Motorentyp | Gleichstrommotor mit bürstenlosem Hall-Getriebe | |
Nennspannung | 36V | |
Nennleistung |
CE-Version: 250 W |
|
Max. Leistung | \ | |
Drehmoment | 45 Nm | |
Nenngeschwindigkeit | 380 U/min | |
Systemkontrolle | An / Ausschalten | Sichtbarer Knopf am Geschwindigkeitsregelgriff |
Fahrmodus-Schalter | ||
Vorderlichtschalter | ||
Anzeigetyp | HD-LCD-Display vom Typ 886, klar unter der Sonne | |
Inhalte anzeigen | Geschwindigkeit, Kilometerstand, Gang, Panne | |
Elektronischer Booster-Startpunkt | 6-KM-Start (CE) (Kann vom Endbenutzer auf 0-KM-Start geändert werden) | |
Unterspannungsschutz | 31 ± 2 V | |
Überstromschutz | 15±2A | |
Packungsinhalt | 1 x DYU A1F Elektrofahrrad | |
1 x Englisches Handbuch | ||
1 x Ladegerät |
Einstufung | Artikel | Spezifikation |
Allgemein | Marke | DYU |
Typ | Elektrisches Fahrrad | |
Modell | A1F | |
Farbe | Schwarz | |
Fahrzeugleistung | Abmessungen L×B×H | 765*400*660 mm (Faltmaß) |
1342*542*1050 mm (freigegebene Größe) | ||
Packungsgrösse | 1300*300*650mm | |
Betriebstemperatur | -10~40°C | |
Lagertemperatur | -20~50°C | |
Nettogewicht | 20,1 kg | |
Bruttogewicht | 23kg | |
IP-Bewertung | IP54 | |
Max. Geschwindigkeit | 15,5 Meilen pro Stunde (25 km/h) | |
Motorentyp | 250W | |
Elektrische Reichweite | <50 km | |
Assistenzreichweite | 25 km | |
Federung | und Sitzstangenaufhängung | |
Bremse | Vorderseite | |
Federung der Vordergabel | ||
Ladezeit | ca. 3-4 Stunden | |
Nutzlast | ≤120 kg | |
Leiter Fahrrad | Material | Aluminiumlegierung |
Griffmaterial | TPR | |
Faltbar | Faltbar, verstellbar | |
Höhenverstellbar | Ja | |
Gashebel | Ja | |
Kleine Glocke | / | |
Bremsgriff | links rechts | |
Vorderrad | Angetriebene Methode | / |
Material | Aluminiumlegierung | |
Hub-Typ | Integrierte Formnabe | |
Größe | 16 | |
Reifen | Mechanische Scheibenbremse | |
Bremse | Motorantriebsrad | |
Hinterrad | Angetriebene Methode | / |
Material | Aluminiumlegierung | |
Hub-Typ | Integrierte Formnabe | |
Größe | 16 | |
Reifen | Gummi-Luftreifen | |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse | |
Hauptrahmen | Material | Aluminiumlegierung |
Typ | Hauptträgerfaltung | |
Parken | Parkständer | |
Batteriestandort | Eingebauter Hauptträger | |
Reflektierender Aufkleber | / | |
Maximaler Lenkwinkel | 60° (jede Seite) | |
Rücklicht | / | |
Luftpumpe | Ja | |
Fußpolstermaterial | Nylon | |
Fußpolstertyp | Falten | |
Tragegriff | Ja | |
Batterie | Material | Lithium Batterie |
Art der Batterien | Abnehmbares tragbares Ladegerät | |
Batterienummer | 40 STÜCK | |
Nennspannung | 36V | |
Ladeabschaltspannung | 42V | |
Nennleistung | 36V7,5Ah | |
Ladetemperatur | 0~40°C | |
Batteriemanagementsystem | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom- und Überladeschutz |
|
Ladegerät | Eingangsspannung | 100~240V, 50/60Hz |
Ausgangsspannung | 42V DC | |
Ausgangsstrom | 2A | |
Ausgangsleistung | 84W | |
Motor | Marke | \ |
Motorentyp | Gleichstrommotor mit bürstenlosem Hall-Getriebe | |
Nennspannung | 36V | |
Nennleistung |
CE-Version: 250 W |
|
Max. Leistung | \ | |
Drehmoment | 45 Nm | |
Nenngeschwindigkeit | 380 U/min | |
Systemkontrolle | An / Ausschalten | Sichtbarer Knopf am Geschwindigkeitsregelgriff |
Fahrmodus-Schalter | ||
Vorderlichtschalter | ||
Anzeigetyp | HD-LCD-Display vom Typ 886, klar unter der Sonne | |
Inhalte anzeigen | Geschwindigkeit, Kilometerstand, Gang, Panne | |
Elektronischer Booster-Startpunkt | 6-KM-Start (CE) (Kann vom Endbenutzer auf 0-KM-Start geändert werden) | |
Unterspannungsschutz | 31 ± 2 V | |
Überstromschutz | 15±2A | |
Packungsinhalt | 1 x DYU A1F Elektrofahrrad | |
1 x Englisches Handbuch | ||
1 x Ladegerät |